Golfclub Observatie 10X25 Laser Afstandsmeter met LCD-scherm en Oogveilig Klasse 1 Laser
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | KANDAR |
Modelnummer: | 10x25 700m |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | $104.76/pieces 5-99 pieces |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | andere | Maximaal uitgangsvermogen: | 0 |
---|---|---|---|
Model: | 10X25/700 | Vergrotingskracht (X): | 10 |
Objectieve lensdiameter (mm): | 25 | Uitgangspupil diameter: | 4 mm |
Zichtveld: | 122m/1000m; 133yds/1000yds | Laserklasse: | Klasse 1 (oogveilig) |
Lasergolflengte: | 905mm | Afbeelding: | LCD Indicator |
Lasertype: | 8.5/242 | Afmeting: | 115 x 80 x 42 mm |
Productomschrijving
Model | Vergrotingskracht (X) | DoelstellinglensDiameter | Uitgangspupil diameters | Zichtveld | Type coating |
6X25/700 | 10 | 25 | 4 mm | 122 m/1000 m | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Type prisma | Focus systeem | Lasertype | Lasergolflengte | Meetbereik | Precisiteit |
dakprisma Bak4 | Oogstuk scherpstellen | Klasse 1 (oogveilig) | 905 nm | 5-700m | +/-1m/yard |
Meter/yards weergave | batterij | Indicator van lage batterij | Afbeelding | gewicht | Afmetingen |
- Ja, dat klopt. | CR2-batterij DC3V | - Ja, dat klopt. | LCD-indicator | 162 g | 75 x 40 x 110 mm |
Zes technologieën en voordelen
* Comfortabel handgevoel
*Nauwkeurige meting
*Snel meten
*Laag stroomverbruik en duurzaam
* waterdicht en stofdicht
*Eenvoudige bediening
Toepassing:
*Meting van elektrotechniek
*Bewaking van golfclubs
*De concurrentie volgen
*Activiteiten in de buitenlucht
We gebruiken gewoonlijk dozen of plastic zakken voor onze producten, we kunnen ook verpakken volgens het verzoek van de klant, laat ons alsjeblieft uw idee weten!